2019年7月18日,對於後巷屋這個新鮮事物又是一個里程碑,因為當日多倫多市議會以22:1的絕對多數通過在該市允許修建後巷屋的法例。在溫哥華已大力推廣後巷屋10年之久的今天,本國最大的都市多倫多也正式進入後巷屋時代。
雖然大溫地區並不是本國租客比率最高的都市區(相較蒙特利爾及周邊的44.6%),但36.3%的比率也讓其穩穩地佔據榜眼的地位(大多地區為33.5%),並且,這個比率是從2011年的34.5%一路攀升而來。而這也與近年來大溫房地產價格暴漲的事實正相關。
溫哥華後巷屋真相
後巷屋作為溫哥華市政府解決租房難、房租貴,有效增加出租房源的措施之一,正越來越發揮著積極的作用。那麼,到底住在後巷屋裡的是些什麼人呢?讓我們用數據來一一梳理一下。
1. 租客性別統計
性别 | 比例 | 数量 |
---|---|---|
女性 | 53.0% | 151 |
男性 | 37.9% | 108 |
不想说 | 7.4% | 21 |
其他 | 1.8% | 5 |
2. 租客收入分佈(稅前)
收入 | 比例 | 数量 |
---|---|---|
$40,000 – $60,000 | 16.1% | 46 |
$60,000 – $80,000 | 16.1% | 46 |
$80,000 – $100,000 | 115.8% | 46 |
$100,000 – $150,000 | 16.1% | 46 |
低于 $40,000 | 15.4% | 44 |
不想说 | 11.9% | 34 |
$150,000 以上 | 8.4% | 24 |
3. 租金數據
月租金 | 比例 | 数量 |
---|---|---|
低于$500 | 0.7% | 2 |
$500 – $1,000 | 4.6% | 13 |
$1,000 – $1,500 | 24.9% | 71 |
$1,500 – $2,000 | 38.2% | 109 |
$2,000 – $2,500 | 13.0% | 37 |
$2,000 以上 | 2.8% | 8 |
不想说 | 3.5% | 10 |
4. 同一後巷屋租客人數統計
人数 | 比例 | 数量 |
---|---|---|
2 | 49.5% | 141 |
1 | 27.7% | 79 |
3 | 16.1% | 46 |
4或以上 | 6.7% | 19 |
5. 租客關係組合
关系类型 | 比例 | 数量 |
---|---|---|
伴侣 | 38.2% | 109 |
自己 | 27.7% | 79 |
自己与家人 | 22.8% | 65 |
Roommate | 8.1% | 23 |
其他 | 9.8% | 28 |
6. 租客對後巷屋的正面評價
评价 | 比例 | 数量 |
---|---|---|
独立空间 | 73.9% | 207 |
可负担 | 10.7% | 30 |
看起来像是一个家 | 10.4% | 29 |
位置和社区感 | 9.3% | 26 |
7. 租客對後巷屋的負面評價
评价 | 比例 | 数量 |
---|---|---|
空间不够大 | 45.8% | 119 |
租金贵 | 19.2% | 50 |
太靠近后巷 | 9.6% | 25 |
设计方面的问题(功能、低天花等) | 9.2% | 24 |
8. 租客對後巷屋未來發展的希望
内容 | 比例 | 数量 |
---|---|---|
更大的空间 | 41.1% | 106 |
可负担 | 11.2% | 29 |
可通往后院 | 10.5% | 27 |
高品质(取暖、隔音、隔热等) | 9.3% | 24 |
小结:后巷屋女性住客多于男性;后巷屋住客的收入水平从4万以下到15万以上,没有哪个区间能占主导;后巷屋的主流租金介于1000刀到2000刀之间;二人世界是后巷屋居住者的绝对主流;后巷屋对居住者最核心的价值是其独立空间属性;住客对后巷屋最不满意的是其空间的局限性。